# Dana Mary Jane Flat
- **Brand:** Paul Green
- **Price:** $398.00
- **Catalog:** nordstrom
- **Retailer:** nordstrom
- **Product URL:** https://go.cosimo.shop/r/gAAAAABq_L9aO-TGyesoGMBWIcd4b84B-rGDBVBfvQnYqcmBLSp5eENzTfpvF2dcfjlprWhC-lMhWhSUif4yIzgbyRzeR5-uhTDym0nvsAnwI3ERthhWcRqBjLRMi02gh7XN604YrHNkYw5aJnGwxpSZvSVDHba7qbJoYRyotWr8iXjLf6Cy78FCHmXsFMMCWWnJdDKzFM7A_rkaLJ6LrgiimKltTNt0G1NMcSZRcvuMS9cBbxdGbJRo9zk-BhxeO3tRBGLfARzyfLarwnoKjn4lo1kFX_iEOisAHS0a245Mt6aAdPbBl7MT2qmScIimncFYGpAEmoqHWyb5tLJbSqjBPn_ECDjSSVek8Nt55HYsukccToywgQweZZ5QdLQS2zpW4gUKGlAqhB2v6qDy6EF1Uf6mPPAeQM5beqE_gkgR5zOAIVHan7Srv5H3rYSeQYRCZw9b1V7CSNvjoidR_AiPek0NfUletA==
- **GTIN:** 195921141007
- **Availability:** In stock
## Summary
Black leather mary jane flats featuring laser-cut perforations for breathability and an adjustable buckle strap for a secure fit.
## Description
Laser-cut perforations bring breathability and dimension to a cushioned leather flat featuring an adjustable mary jane strap for a customized and secure fit.
## Appearance
- **Colors:** BLACK LEATHER
- **Sizes:** 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 (per-size availability under Variants)
- **Fit:** The brand says this runs true to size.
Shoe packaging reflects U.K. sizing.
## Variants
- **In stock:** 74 of 91
- **Available:** BLACK LEATHER / 7.5, BLACK LEATHER / 9, BLACK LEATHER / 8, BLACK LEATHER / 9.5, BLACK LEATHER / 10, BLACK LEATHER / 11, BLACK LEATHER / 11.5, BLACK LEATHER / 7, BLACK LEATHER / 6.5, BLACK LEATHER / 8.5, BLACK LEATHER / 5.5, BLACK LEATHER / 6, BLACK LEATHER / 10.5, NUT SUEDE / 5.5, NUT SUEDE / 7, NUT SUEDE / 6, NUT SUEDE / 7.5, NUT SUEDE / 6.5, NUT SUEDE / 10, NUT SUEDE / 11.5, NUT SUEDE / 10.5, NUT SUEDE / 11, NUT SUEDE / 8, NUT SUEDE / 8.5, NUT SUEDE / 9.5, NUT SUEDE / 9, DAKAR SUEDE / 11.5, DAKAR SUEDE / 10.5, DAKAR SUEDE / 8.5, DAKAR SUEDE / 6.5, DAKAR SUEDE / 10, DAKAR SUEDE / 8, DAKAR SUEDE / 6, DAKAR SUEDE / 7.5, DAKAR SUEDE / 9, DAKAR SUEDE / 9.5, DAKAR SUEDE / 11, DAKAR SUEDE / 7, MORO SUEDE / 5.5, MORO SUEDE / 6, MORO SUEDE / 6.5, MORO SUEDE / 7, MORO SUEDE / 8.5, MORO SUEDE / 7.5, MORO SUEDE / 8, MORO SUEDE / 9, MORO SUEDE / 9.5, MORO SUEDE / 10, MORO SUEDE / 10.5, MORO SUEDE / 11, MORO SUEDE / 11.5, BLACK SUEDE / 6.5, BLACK SUEDE / 6, BLACK SUEDE / 9, BLACK SUEDE / 9.5, BLACK SUEDE / 8.5, BLACK SUEDE / 10.5, BLACK SUEDE / 8, BLACK SUEDE / 11.5, BLACK SUEDE / 5.5, BLACK SUEDE / 10, BLACK SUEDE / 7.5, BLACK SUEDE / 7, PRINCESS SUEDE / 5.5, PRINCESS SUEDE / 10.5, PRINCESS SUEDE / 8, PRINCESS SUEDE / 7.5, PRINCESS SUEDE / 7, PRINCESS SUEDE / 8.5, PRINCESS SUEDE / 6.5, PRINCESS SUEDE / 11.5, PRINCESS SUEDE / 9.5, PRINCESS SUEDE / 10, PRINCESS SUEDE / 9
| Size | Color | SKU | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | BLACK LEATHER | 222242FVLA | In stock |
| 9 | BLACK LEATHER | 222242FVLB | In stock |
| 8 | BLACK LEATHER | 222242FVLC | In stock |
| 9.5 | BLACK LEATHER | 222242FVLD | In stock |
| 10 | BLACK LEATHER | 222242FVLE | In stock |
| 11 | BLACK LEATHER | 222242FVLF | In stock |
| 11.5 | BLACK LEATHER | 222242FVLN | In stock |
| 7 | BLACK LEATHER | 222242FWAY | In stock |
| 6.5 | BLACK LEATHER | 222242FWSU | In stock |
| 8.5 | BLACK LEATHER | 222242FWT8 | In stock |
| 5.5 | BLACK LEATHER | 222242FWTA | In stock |
| 6 | BLACK LEATHER | 222242FWTD | In stock |
| 10.5 | BLACK LEATHER | 222242FWTL | In stock |
| 5.5 | NUT SUEDE | 222242FVLG | In stock |
| 7 | NUT SUEDE | 222242FVLH | In stock |
| 6 | NUT SUEDE | 222242FVLJ | In stock |
| 7.5 | NUT SUEDE | 222242FVLK | In stock |
| 6.5 | NUT SUEDE | 222242FVLL | In stock |
| 10 | NUT SUEDE | 222242FVLM | In stock |
| 11.5 | NUT SUEDE | 222242FVLP | In stock |
| 10.5 | NUT SUEDE | 222242FVLQ | In stock |
| 11 | NUT SUEDE | 222242FWH6 | In stock |
| 8 | NUT SUEDE | 222242FWTC | In stock |
| 8.5 | NUT SUEDE | 222242FWTE | In stock |
| 9.5 | NUT SUEDE | 222242FWTF | In stock |
| 9 | NUT SUEDE | 222242FWTG | In stock |
| 11.5 | DAKAR SUEDE | 22223ZT4VH | In stock |
| 10.5 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5C6 | In stock |
| 8.5 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5C7 | In stock |
| 6.5 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5DK | In stock |
| 10 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5EK | In stock |
| 8 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5FC | In stock |
| 6 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5J8 | In stock |
| 7.5 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5JX | In stock |
| 9 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5K5 | In stock |
| 9.5 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5N4 | In stock |
| 11 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5PW | In stock |
| 7 | DAKAR SUEDE | 22223ZT5QG | In stock |
| 5.5 | DAKAR SUEDE | 22223ZT73G | Out of stock |
| 5.5 | MORO SUEDE | 222244RZ6X | In stock |
| 6 | MORO SUEDE | 222244RZ6Y | In stock |
| 6.5 | MORO SUEDE | 222244RZ6Z | In stock |
| 7 | MORO SUEDE | 222244RZ72 | In stock |
| 8.5 | MORO SUEDE | 222244RZ73 | In stock |
| 7.5 | MORO SUEDE | 222244RZ74 | In stock |
| 8 | MORO SUEDE | 222244RZ75 | In stock |
| 9 | MORO SUEDE | 222244RZ76 | In stock |
| 9.5 | MORO SUEDE | 222244RZ77 | In stock |
| 10 | MORO SUEDE | 222244RZ78 | In stock |
| 10.5 | MORO SUEDE | 222244RZ79 | In stock |
| 11 | MORO SUEDE | 222244RZ7A | In stock |
| 11.5 | MORO SUEDE | 222244RZ7B | In stock |
| 6.5 | BLACK SUEDE | 222245A2EK | In stock |
| 6 | BLACK SUEDE | 222245A2EL | In stock |
| 9 | BLACK SUEDE | 222245A2EM | In stock |
| 9.5 | BLACK SUEDE | 222245A2EN | In stock |
| 8.5 | BLACK SUEDE | 222245A2EP | In stock |
| 11 | BLACK SUEDE | 222245A2EQ | Out of stock |
| 10.5 | BLACK SUEDE | 222245A2ER | In stock |
| 8 | BLACK SUEDE | 222245A2ES | In stock |
| 11.5 | BLACK SUEDE | 222245A2ET | In stock |
| 5.5 | BLACK SUEDE | 222245A2EU | In stock |
| 10 | BLACK SUEDE | 222245A2EV | In stock |
| 7.5 | BLACK SUEDE | 222245A2EW | In stock |
| 7 | BLACK SUEDE | 222245A2EX | In stock |
| 5.5 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NJ | Out of stock |
| 6 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NK | Out of stock |
| 6.5 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NL | Out of stock |
| 8 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NM | Out of stock |
| 8.5 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NP | Out of stock |
| 9.5 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NQ | Out of stock |
| 11 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NR | Out of stock |
| 7 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NS | Out of stock |
| 10 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NT | Out of stock |
| 11.5 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NU | Out of stock |
| 10.5 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NV | Out of stock |
| 9 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3NY | Out of stock |
| 7.5 | CASHMERE MET SUEDE | 222245H3P2 | Out of stock |
| 5.5 | PRINCESS SUEDE | 222245H3NW | In stock |
| 10.5 | PRINCESS SUEDE | 222245H3NX | In stock |
| 8 | PRINCESS SUEDE | 222245H3NZ | In stock |
| 7.5 | PRINCESS SUEDE | 222245H3P3 | In stock |
| 7 | PRINCESS SUEDE | 222245H3P4 | In stock |
| 6 | PRINCESS SUEDE | 222245H3P5 | Out of stock |
| 8.5 | PRINCESS SUEDE | 222245H3P6 | In stock |
| 6.5 | PRINCESS SUEDE | 222245H3P7 | In stock |
| 11.5 | PRINCESS SUEDE | 222245H3P8 | In stock |
| 9.5 | PRINCESS SUEDE | 222245H3P9 | In stock |
| 10 | PRINCESS SUEDE | 222245H3PA | In stock |
| 9 | PRINCESS SUEDE | 222245H3PB | In stock |
| 11 | PRINCESS SUEDE | 222245H3PC | Out of stock |
## Categories
- **Categories:** Women > Shoes > Flats > Mary Jane
## Additional Attributes
- **label:** Paul Green
- **features:** Adjustable strap with buckle closure, Cushioned footbed with arch support, Leather upper and lining/synthetic sole, Imported
- **fit notes:** The brand says this runs true to size.
Shoe packaging reflects U.K. sizing.
- **npt hierarchy:** npt.shoes.slip_ons
## Enrichment
- **Type:** mary jane flats
- **Type Synonyms:** mary janes, ballet flats
- **Gender:** female
- **Age Groups:** adult
- **Tags:** laser-cut, perforated, adjustable strap, buckle closure, leather, round toe, cushioned footbed
- **Styles:** classic, preppy, casual
- **Colors:** black
- **Color Families:** Black
- **Category Path:** Apparel & Accessories > Shoes > Flats & Loafers
- **Closure type:** Buckles, Straps
- **Footwear material:** Leather
- **Occasion style:** Casual
- **Pattern:** Geometric, Texture
- **Shoe Type (Silhouette / Style):** Mary Jane
- **Shoe features:** Breathable Design, Cushioned
- **Toe Shape:** Pointed
- **Canonical Brand:** Paul Green
## Images
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
---
*Source: cosimo.shop | Product ID: ce0c6cf0-88c9-533e-ad7d-69a7b3f892d9 | Canonical URL: https://cosimo.shop/product/paul-green/dana-mary-jane-flat-ce0c6cf0-88c9-533e-ad7d-69a7b3f892d9*