# XT-Whisper Sneaker
- **Brand:** Salomon
- **Price:** $84.00 ~~$140.00~~
- **Catalog:** nordstrom
- **Retailer:** nordstrom
- **Product URL:** https://go.cosimo.shop/r/gAAAAABq_ARve0-flSsPC6aRPJR7bvhJYgeyYpLaB65yCb2an95bfFVAB1n9rqA1MZFdAGDqu4TQFvI4lf7JkVgBLyi6QkX4qrJznKxxPqx7nnkEOvHkZNWb9_2W1WWrazwn6hWwV8E3y-5WzvN34Q3dNUSciF-3R7gVf79EECRs0GbXdS0uROcoQIMeGyyyq0MakiFPxpzI-nas2brjK6L2tbBp9b74_AH0CMtQRS2i1Kv-GTD50kn8CA_iIp33tFWfWv6WLqHGf4QQ4dmO8fUAc79jBnGnl-jYZ-8l12X55L0_AmP14qU_GWg7tLj8dDxS31Go6kpPdU4cYm3QlQL33qZ5iENthcLmNgwgCLSiGWMuLKfQhqy6T5sEogCVC4tkWnhZ3KH-43lbCybXU8maM_aF9u1OBtYwN_r5igH1LJZnW25aNSOs1XS8bXrftPfxkXM4nK7UeMSTyDochgQASUYtlXVnPQ==
- **GTIN:** 198720329331
- **Availability:** In stock
## Summary
Unisex lifestyle sneakers featuring a textured mesh and layered upper in vanilla and silver with blue accents, equipped with a quick-lace system and a rugged lug sole.
## Description
Strong in Salomon DNA, heir to an XT design lineage, XT-WHISPER is provocatively textured and rich in layered call-outs and product finish. High on contrasting details, modernised through a rich material upper, with a unique wavy Sensifit™ application paired with Quicklace for foothold and confidence-inspiring fit.
## Appearance
- **Colors:** VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL
- **Sizes:** W 5 / M 4, W 5.5 / M 4.5, W 6 / M 5, W 6.5 / M 5.5, W 7 / M 6, W 7.5 / M 6.5, W 8 / M 7, W 8.5 / M 7.5, W 9 / M 8, W 9.5 / M 8.5, W 10 / M 9, W 10.5 / M 9.5, W 11 / M 10, W 11.5 / M 10.5, W 12 / M 11, W 12.5 / M 11.5, W 13 / M 12, W 13.5 / M 12.5, W 14 / M 13 (per-size availability under Variants)
- **Fit:** Our fit experts recommend the listed below.
Women's, if between sizes, order 1/2 size down.
Men's, if between sizes, order 1/2 size up.
Unisex: Built on a unisex shoe construction; signature full fit
M=D (Women's extra-wide), (Men's medium), width.
Packaging reflects women's & men's shoe sizes.
## Variants
- **In stock:** 81 of 219
- **Available:** WALNUT / W 11.5 / M 10.5 M, WALNUT / W 7.5 / M 6.5 M, WALNUT / W 5.5 / M 4.5 M, WALNUT / W 12 / M 11 M, WALNUT / W 9 / M 8 M, WALNUT / W 7 / M 6 M, WALNUT / W 8 / M 7 M, WALNUT / W 8.5 / M 7.5 M, WALNUT / W 6 / M 5 M, WALNUT / W 6.5 / M 5.5 M, WALNUT / W 10.5 / M 9.5 M, WALNUT / W 10 / M 9 M, WALNUT / W 9.5 / M 8.5 M, WALNUT / W 5 / M 4 M, WALNUT / W 11 / M 10 M, BLACK/ BLACK/ ASPHALT / W 9.5 / M 8.5 M, GRAPE LEAF / W 9.5 / M 8.5 M, GRAPE LEAF / W 11 / M 10 M, GRAPE LEAF / W 13.5 / M 12.5 M, GRAPE LEAF / W 10.5 / M 9.5 M, GRAPE LEAF / W 13 / M 12 M, GRAPE LEAF / W 10 / M 9 M, GRAPE LEAF / W 9 / M 8 M, GRAPE LEAF / W 8 / M 7 M, GRAPE LEAF / W 12 / M 11 M, GRAPE LEAF / W 14 / M 13 M, GRAPE LEAF / W 11.5 / M 10.5 M, GRAPE LEAF / W 12.5 / M 11.5 M, WHITE / W 12 / M 11 M, WHITE / W 11 / M 10 M, WHITE / W 10.5 / M 9.5 M, WHITE / W 10 / M 9 M, WHITE / W 11.5 / M 10.5 M, WHITE / W 9.5 / M 8.5 M, WHITE / W 13 / M 12 M, LUNAR ROCK / W 7.5 / M 6.5 M, LUNAR ROCK / W 6.5 / M 5.5 M, LUNAR ROCK / W 9.5 / M 8.5 M, LUNAR ROCK / W 6 / M 5 M, LUNAR ROCK / W 5 / M 4 M, LUNAR ROCK / W 10.5 / M 9.5 M, LUNAR ROCK / W 5.5 / M 4.5 M, LUNAR ROCK / W 8 / M 7 M, LUNAR ROCK / W 9 / M 8 M, LUNAR ROCK / W 7 / M 6 M, LUNAR ROCK / W 8.5 / M 7.5 M, LUNAR ROCK / W 10 / M 9 M, LUNAR ROCK / W 12 / M 11 M, LUNAR ROCK / W 11 / M 10 M, VANILLA ICE/ / W 5 / M 4 M, VANILLA ICE/ / W 11 / M 10 M, VANILLA ICE/ / W 9.5 / M 8.5 M, VANILLA ICE/ / W 9 / M 8 M, VANILLA ICE/ / W 10 / M 9 M, VANILLA ICE/ / W 8.5 / M 7.5 M, VANILLA ICE/ / W 8 / M 7 M, VANILLA ICE/ / W 11.5 / M 10.5 M, VANILLA ICE/ / W 10.5 / M 9.5 M, VANILLA ICE/ / W 12 / M 11 M, VANILLA ICE/ NECTARINE / W 10 / M 9 M, VANILLA ICE/ NECTARINE / W 8.5 / M 7.5 M, VANILLA ICE/ NECTARINE / W 11 / M 10 M, VANILLA ICE / W 10 / M 9 M, VANILLA ICE / W 12 / M 11 M, VANILLA ICE / W 10.5 / M 9.5 M, SILVER / W 6.5 / M 5.5 M, SILVER / W 6 / M 5 M, SILVER / W 8 / M 7 M, SILVER / W 11 / M 10 M, SILVER / W 12 / M 11 M, SILVER / W 10 / M 9 M, SILVER / W 10.5 / M 9.5 M, SILVER / W 9.5 / M 8.5 M, SILVER / W 7 / M 6 M, SILVER / W 5 / M 4 M, SILVER / W 7.5 / M 6.5 M, SILVER / W 11.5 / M 10.5 M, SILVER / W 8.5 / M 7.5 M, SILVER / W 9 / M 8 M, SILVER / W 5.5 / M 4.5 M, FOOTWEAR SILVER / W 13.5 / M 12.5 M
| Size | Color | SKU | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| W 6.5 / M 5.5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKSJ | Out of stock |
| W 9 / M 8 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKSN | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKSU | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKU6 | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKUW | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKVS | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKWW | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKXB | Out of stock |
| W 11 / M 10 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242MKXP | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242ML26 | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242ML2C | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242ML2X | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242ML34 | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242ML6L | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | VANILLA/SILVER/PERSIAN JEWEL | 222242ML6N | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | WALNUT | 222242G4FE | In stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | WALNUT | 222242G4HZ | In stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | WALNUT | 222242G4KC | In stock |
| W 12 / M 11 M | WALNUT | 222242G4KF | In stock |
| W 9 / M 8 M | WALNUT | 222242G4T8 | In stock |
| W 7 / M 6 M | WALNUT | 222242G4TS | In stock |
| W 8 / M 7 M | WALNUT | 222242G4UL | In stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | WALNUT | 222242G4VN | In stock |
| W 6 / M 5 M | WALNUT | 222242G4WA | In stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | WALNUT | 222242G4YL | In stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | WALNUT | 222242G4YT | In stock |
| W 10 / M 9 M | WALNUT | 222242G4Z2 | In stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | WALNUT | 222242G4ZP | In stock |
| W 5 / M 4 M | WALNUT | 222242G4ZQ | In stock |
| W 11 / M 10 M | WALNUT | 222242G52J | In stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKQF | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKS6 | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKSC | Out of stock |
| W 11 / M 10 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKSP | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKSS | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKT4 | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKT6 | In stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKTF | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKTM | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKTU | Out of stock |
| W 9 / M 8 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKX3 | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKY2 | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKYL | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242MKYM | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | BLACK/ BLACK/ ASPHALT | 222242ML29 | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | GRAPE LEAF | 222242FGPW | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | GRAPE LEAF | 222242FGPX | In stock |
| W 11 / M 10 M | GRAPE LEAF | 222242FGPY | In stock |
| W 13.5 / M 12.5 M | GRAPE LEAF | 222242FGPZ | In stock |
| W 5 / M 4 M | GRAPE LEAF | 222242FHFJ | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | GRAPE LEAF | 222242FHT4 | In stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | GRAPE LEAF | 222242FHUP | Out of stock |
| W 13 / M 12 M | GRAPE LEAF | 222242FHUQ | In stock |
| W 10 / M 9 M | GRAPE LEAF | 222242FHV7 | In stock |
| W 9 / M 8 M | GRAPE LEAF | 222242FHVF | In stock |
| W 8 / M 7 M | GRAPE LEAF | 222242FHYR | In stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | GRAPE LEAF | 222242FHYZ | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | GRAPE LEAF | 222242FHZ8 | In stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | GRAPE LEAF | 222242FJ25 | Out of stock |
| W 14 / M 13 M | GRAPE LEAF | 222242FJ2U | In stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | GRAPE LEAF | 222242FJ33 | In stock |
| W 12.5 / M 11.5 M | GRAPE LEAF | 222242FJ38 | In stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | GRAPE LEAF | 222242FJ4M | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | GRAPE LEAF | 222242FJ4V | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | WHITE | 222222XFR7 | In stock |
| W 11 / M 10 M | WHITE | 222223KCPT | In stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | WHITE | 222223R6N3 | In stock |
| W 9 / M 8 M | WHITE | 222229A49U | Out of stock |
| W 12.5 / M 11.5 M | WHITE | 22222DBN7A | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | WHITE | 22222H5CHW | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | WHITE | 22222LAW4S | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | WHITE | 22222RUG5V | In stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | WHITE | 22222T4XLE | Out of stock |
| W 13.5 / M 12.5 M | WHITE | 22222XEUQZ | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | WHITE | 22222XFVFX | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | WHITE | 222232FKVX | In stock |
| W 7 / M 6 M | WHITE | 222232G7VY | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | WHITE | 2222363CYR | In stock |
| W 6 / M 5 M | WHITE | 22223BLJZ8 | Out of stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | WHITE | 22223DP3MT | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | WHITE | 22223DY8FF | Out of stock |
| W 13 / M 12 M | WHITE | 22223FZKTE | In stock |
| W 14 / M 13 M | WHITE | 22223UDDX3 | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | LUNAR ROCK | 222225QMXR | In stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | LUNAR ROCK | 222225WEGN | In stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | LUNAR ROCK | 222227S59K | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | LUNAR ROCK | 22222CQ5F4 | In stock |
| W 6 / M 5 M | LUNAR ROCK | 22222D8L2H | In stock |
| W 5 / M 4 M | LUNAR ROCK | 22222EJK7Q | In stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | LUNAR ROCK | 22222H3Q3Z | In stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | LUNAR ROCK | 22222KT5M8 | In stock |
| W 8 / M 7 M | LUNAR ROCK | 22222PW3ZU | In stock |
| W 9 / M 8 M | LUNAR ROCK | 222238EMKL | In stock |
| W 7 / M 6 M | LUNAR ROCK | 22223BGYX9 | In stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | LUNAR ROCK | 22223D7WFU | In stock |
| W 10 / M 9 M | LUNAR ROCK | 22223KMKJC | In stock |
| W 12 / M 11 M | LUNAR ROCK | 22223YBNM3 | In stock |
| W 11 / M 10 M | LUNAR ROCK | 22223YPYYP | In stock |
| W 5 / M 4 M | VANILLA ICE/ | 222242FGPT | In stock |
| W 11 / M 10 M | VANILLA ICE/ | 222242FGPV | In stock |
| W 6 / M 5 M | VANILLA ICE/ | 222242FHD8 | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | VANILLA ICE/ | 222242FHY5 | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | VANILLA ICE/ | 222242FHYC | In stock |
| W 9 / M 8 M | VANILLA ICE/ | 222242FHYN | In stock |
| W 10 / M 9 M | VANILLA ICE/ | 222242FHYT | In stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | VANILLA ICE/ | 222242FHYW | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | VANILLA ICE/ | 222242FHZM | In stock |
| W 8 / M 7 M | VANILLA ICE/ | 222242FJ36 | In stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | VANILLA ICE/ | 222242FJ3D | In stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | VANILLA ICE/ | 222242FJ4L | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | VANILLA ICE/ | 222242FJ4N | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | VANILLA ICE/ | 222242FJ4W | In stock |
| W 12 / M 11 M | VANILLA ICE/ | 222242FJ5E | In stock |
| W 5 / M 4 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJWE | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJWW | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJWY | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJX4 | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJX5 | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJX6 | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJXH | In stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJXU | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJY6 | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJY8 | In stock |
| W 9 / M 8 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJY9 | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJYC | Out of stock |
| W 11 / M 10 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJYN | In stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJYU | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | VANILLA ICE/ NECTARINE | 222243CJYW | Out of stock |
| W 9 / M 8 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKRL | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKSB | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKSK | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKSY | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKTC | Out of stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKTR | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKU5 | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKU9 | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKUZ | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242MKZ9 | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242ML2A | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | VANILLA ICE/ GREEN GABLES | 222242ML4N | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | VANILLA ICE | 22222457QX | Out of stock |
| W 9 / M 8 M | VANILLA ICE | 222224UU4N | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | VANILLA ICE | 22222A2D63 | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | VANILLA ICE | 22222BWQRS | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | VANILLA ICE | 22222HY66P | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | VANILLA ICE | 22222QET97 | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | VANILLA ICE | 22222SRBW5 | In stock |
| W 12 / M 11 M | VANILLA ICE | 22222VWH83 | In stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | VANILLA ICE | 22222W5BEA | Out of stock |
| W 11 / M 10 M | VANILLA ICE | 22223C8WZG | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | VANILLA ICE | 22223DNCTK | In stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | VANILLA ICE | 22223MVP8Q | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | VANILLA ICE | 22223PGDLE | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | VANILLA ICE | 22223QLZTP | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | VANILLA ICE | 22223XPW59 | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 222222NKD7 | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 222226HFUS | Out of stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22222LNNNK | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22222P2MJS | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22222UABST | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22222X2K2Q | Out of stock |
| W 11 / M 10 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 222236CDG9 | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223BHQG9 | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223C9PC4 | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223LRJJX | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223QCVW9 | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223QK6ZY | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223RLS3Q | Out of stock |
| W 9 / M 8 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223RW6Q6 | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | BLACK/ HOLLYHOCK | 22223SX84R | Out of stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | SILVER | 222242G4CB | In stock |
| W 6 / M 5 M | SILVER | 222242G4CH | In stock |
| W 8 / M 7 M | SILVER | 222242G4DY | In stock |
| W 11 / M 10 M | SILVER | 222242G4EC | In stock |
| W 12 / M 11 M | SILVER | 222242G4FQ | In stock |
| W 10 / M 9 M | SILVER | 222242G4GN | In stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | SILVER | 222242G4JU | In stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | SILVER | 222242G4JX | In stock |
| W 7 / M 6 M | SILVER | 222242G4LK | In stock |
| W 5 / M 4 M | SILVER | 222242G4RA | In stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | SILVER | 222242G4RL | In stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | SILVER | 222242G4WG | In stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | SILVER | 222242G4Y2 | In stock |
| W 9 / M 8 M | SILVER | 222242G4YU | In stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | SILVER | 222242G52H | In stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | RAINY DAY | 222243CJVE | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | RAINY DAY | 222243CJVG | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | RAINY DAY | 222243CJVQ | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | RAINY DAY | 222243CJWD | Out of stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | RAINY DAY | 222243CJWF | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | RAINY DAY | 222243CJXA | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | RAINY DAY | 222243CJXB | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | RAINY DAY | 222243CJXM | Out of stock |
| W 11 / M 10 M | RAINY DAY | 222243CJXP | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | RAINY DAY | 222243CJXV | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | RAINY DAY | 222243CJXX | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | RAINY DAY | 222243CJXY | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | RAINY DAY | 222243CJY2 | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | RAINY DAY | 222243CJYS | Out of stock |
| W 9 / M 8 M | RAINY DAY | 222243CJYZ | Out of stock |
| W 11.5 / M 10.5 M | FOOTWEAR SILVER | 22222354M8 | Out of stock |
| W 6 / M 5 M | FOOTWEAR SILVER | 222223EN7M | Out of stock |
| W 13.5 / M 12.5 M | FOOTWEAR SILVER | 222226YNXT | In stock |
| W 9 / M 8 M | FOOTWEAR SILVER | 22222A2UP2 | Out of stock |
| W 9.5 / M 8.5 M | FOOTWEAR SILVER | 22222GJFAU | Out of stock |
| W 8 / M 7 M | FOOTWEAR SILVER | 22222GNPF5 | Out of stock |
| W 10 / M 9 M | FOOTWEAR SILVER | 22222K6Y74 | Out of stock |
| W 7 / M 6 M | FOOTWEAR SILVER | 22222LAEXB | Out of stock |
| W 12.5 / M 11.5 M | FOOTWEAR SILVER | 22222NNP2U | Out of stock |
| W 5.5 / M 4.5 M | FOOTWEAR SILVER | 22222P7KVR | Out of stock |
| W 11 / M 10 M | FOOTWEAR SILVER | 22222PSC4K | Out of stock |
| W 5 / M 4 M | FOOTWEAR SILVER | 22222TRHZM | Out of stock |
| W 7.5 / M 6.5 M | FOOTWEAR SILVER | 22222XCC3Z | Out of stock |
| W 8.5 / M 7.5 M | FOOTWEAR SILVER | 222239U7LV | Out of stock |
| W 6.5 / M 5.5 M | FOOTWEAR SILVER | 22223E5Y8U | Out of stock |
| W 13 / M 12 M | FOOTWEAR SILVER | 22223FCMGH | Out of stock |
| W 14 / M 13 M | FOOTWEAR SILVER | 22223NN5MP | Out of stock |
| W 12 / M 11 M | FOOTWEAR SILVER | 22223R3HTB | Out of stock |
| W 10.5 / M 9.5 M | FOOTWEAR SILVER | 22223UWDBY | Out of stock |
## Categories
- **Categories:** Women > Shoes > Athletic & Sneakers > Lifestyle
## Additional Attributes
- **label:** Salomon
- **features:** Quicklace closure offers one-pull tightening, Removable OrthoLite® insole allows for custom orthotics, SensiFit™ construction cradles your foot from the laces to sole for secure, customized comfort, Contagrip® TA tread puts sharp lugs and durable traction underfoot on wet, dry, solid and loose surfaces, Textile and synthetic upper/textile lining/synthetic sole, Imported
- **fit notes:** Our fit experts recommend the listed below.
Women's, if between sizes, order 1/2 size down.
Men's, if between sizes, order 1/2 size up.
Unisex: Built on a unisex shoe construction; signature full fit
M=D (Women's extra-wide), (Men's medium), width.
Packaging reflects women's & men's shoe sizes.
- **npt hierarchy:** npt.shoes.sneakers
## Enrichment
- **Type:** sneaker
- **Type Synonyms:** athletic shoe, lifestyle shoe, trainer
- **Gender:** unisex
- **Age Groups:** adult
- **Activewear:** Yes
- **Tags:** mesh upper, layered construction, quick-lace system, textured overlays, wavy detailing, lug sole, padded collar
- **Styles:** gorpcore, sporty, modern, utilitarian
- **Colors:** blue, ivory, silver
- **Color Families:** Blue, Gray, White
- **Category Path:** Apparel & Accessories > Shoes > Sneakers
- **Heel height:** Flats
- **Footwear material:** Fabric / Textile, Mesh, Nylon, Synthetic
- **Closure type:** Toggle
- **Surface Finish:** Metallic
- **Occasion style:** Athletic, Casual
- **Sole Type:** Lug / Tread
- **Pattern:** Color Block, Logo, Texture
- **Shoe Type (Silhouette/Style):** Low-Top
- **Sneaker style:** Athletic, Lifestyle
- **Toe Shape:** Round
- **Canonical Brand:** Salomon
## Images
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
---
*Source: cosimo.shop | Product ID: d10682ab-dc31-544e-bd0a-dce4f2dfef22 | Canonical URL: https://cosimo.shop/product/salomon/xt-whisper-sneaker-d10682ab-dc31-544e-bd0a-dce4f2dfef22*